Estudo anual sobre as tendências de viagens para o fim de ano mostra que Recife e Buenos Aires são os destinos mais procurados para as festas de fim de ano, Natal e o Réveillon. Ambas as cidades estão em 1º no ranking nacional e internacional, segundo pesquisa da Decolar.
“Neste ano, o interesse dos brasileiros por viagens cresceu de forma significativa, especialmente para as festas de fim de ano”, comenta Bob Rossato, vice-presidente de Produtos Aéreos da Decolar.
Segundo Rossato, para o Natal registra-se um aumento de 38% nas buscas por passagem aérea em comparação ao ano passado; para o período do Ano Novo, o crescimento é de 32%. “Esses dados reforçam a tendência de expansão do setor”, comenta.
O estudo foi realizado com base na procura por passagens aéreas nacionais e internacionais no site e app da Decolar para viagens no período do Natal e do Ano Novo de 2024.
Confira o ranking dos destinos mais procurados para cada período:
Destinos mais buscados para o Natal
Posição | Nacional | Internacional |
1 | Recife (PE) | Buenos Aires (AR) |
2 | Porto Alegre (RS) | Roma (IT) |
3 | Fortaleza (CE) | Londres (UK) |
4 | Rio de Janeiro (RJ) | Montevidéu (UY) |
5 | Brasília (DF) | Lima (PE) |
6 | Belo Horizonte (MG) | Milão (IT) |
7 | Belém (PA) | Cusco (PE) |
8 | Florianópolis (SC) | Cartagena (CO) |
9 | Curitiba (PR) | Frankfurt (DE) |
10 | Maceió (AL) | Aruba (AW) |
Destinos mais buscados para o Ano Novo
Posição | Nacional | Internacional |
1 | Recife (PE) | Buenos Aires (AR) |
2 | Salvador (BA) | Roma (IT) |
3 | Rio de Janeiro (RJ) | Montevidéu (UY) |
4 | Fortaleza (CE) | Mendoza (AR) |
5 | Porto Alegre (RS) | Milão (IT) |
6 | Florianópolis (SC) | Punta Cana (DO) |
7 | Belém (PA) | Amsterdã (NL) |
8 | Porto Seguro (BA) | Cusco (PE) |
9 | Maceió (AL) | Aruba (AW) |
10 | Natal (RN) | Bruxelas (BE) |
*Com informações da Decolar